Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2003/04
Wochenstunden |
|||||||
Pflichtgegenstände / Jahrgang ---> | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | |
Allgemeine Grundlagen | |||||||
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
5 | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
6 | Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
7 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
8 | Angewandte Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
9 | Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
10 | Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Fachliche Grundlagen | |||||||
11 | Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | - | 2 |
12 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
13 | Grundlagen der Elektrotechnik | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
14 | Elektronik und Digitaltechnik | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Industrielle Elektronik | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
16 | Fertigungstechnik und Konstruktionslehre | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
17 | Qualitätssicherung und Produktionsmanagement | - | - | - | - | 2 | 2 |
18 | Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 8 | 15 |
19 | Werkstättenlaboratorium | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
20 | Werkstätte | 7 | 7 | 4 | - | - | 18 |
Pflichtgegenstände des Ausbildungsschwerpunktes Technische Informatik - "Die Softwareingenieure" |
|||||||
21 | Telekommunikations- und Hochfrequenztechnik | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
22 | Technische Informatik | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
23 | Netzwerktechnik (schulautonomer Gegenstandsschwerpunkt) | - | - | - | 1 | - | 1 |
Pflichtgegenstände des Ausbildungsschwerpunktes Computer- und Leittechnik - "Die Automatisierungsprofis" |
|||||||
21 | Computerunterstützte Ingenieurmethoden | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Netzwerk- und Prozessleittechnik | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
23 | Regelungstechnik | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Gesamtwochenstunden | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | |
24 | Pflichtpraktikum |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den V. Jahrgang |
|||||
Freigegenstände | |||||||
Zweite lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kommunikation und Präsentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Unverbindliche Übungen | |||||||
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |