|
Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Schlüsselhofgasse 63
4400 Steyr/Austria +43 7252 72914 • www.htl-steyr.ac.at • office@htl-steyr.ac.at
|
![]() |
Elektronik und Technische Informatik - Stundentafel
gültig ab Schuljahr 2016/17
|
Wochenstunden/Jahrgang |
||||||
| Pflichtgegenstände | 1.Jg | 2.Jg | 3.Jg | 4.Jg | 5.Jg | Summe |
| Allgemeine Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Naturwissenschaften | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 10 |
| Fachtheorie und Fachpraxis | ||||||
| Hardwareentwicklung | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Messtechnik und Regelungssysteme | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Digitale Systeme und Computersysteme | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Kommunikationssysteme und -netze | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Fachspezifische Softwaretechnik | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Prototypenbau elektronischer Systeme | 7 | 7 | 8 | 4 | - | 26 |
| Verbindliche Übungen | ||||||
| Sozial- und Personalkompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Wahlmodule | ||||||
| Multimedia-Systeme & Web IT | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Energiemanagement & Green IT | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Gesamtwochenstunden | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 |
| Pflichtpraktikum |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
|||||
| Freigegenstände | 1.Jg | 2.Jg | 3.Jg | 4.Jg | 5.Jg | |
| Hardwareentwicklung | - | 1 | 1 | - | - | |

